合同包1(2022年度計量檢定能力提升(第二批)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東計量測試技術服務中心有限公司 | 廣州市廣園中路松柏東街30號 | 1,017,000.00元 |
合同包1(2022年度計量檢定能力提升(第二批)):
貨物類(廣東計量測試技術服務中心有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 量塊/20塊組 | 成都成量工量具有限公司 | (5.12~100)mm | 1.00(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 量塊/12塊組 | 成都成量工量具有限公司 | (10~291.8)mm | 1.00(批) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 單、三相智能電能表檢定裝置 | 深圳市科陸精密儀器有限公司 | CL3000F-12 | 1.00(批) | 160,000.00 | 160,000.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 耐電壓測試儀校驗儀 | 青島艾諾智能儀器有限公司 | AN16030HS | 1.00(批) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 制冷恒溫槽 | 泰安磐然測控科技有限公司 | PR532-N80 | 1.00(批) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 色譜檢定儀 | 山東非金屬材料研究所 | GCV-3 | 1.00(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 標準測力儀 | 長春孝修計量科技有限公司 | (C1-6.5MN) | 1.00(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 氣體活塞壓力計 | 陜西創威科技有限公司 | KY60 | 1.00(批) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 氣體活塞壓力計 | 陜西創威科技有限公司 | QTZ-6T | 1.00(批) | 137,000.00 | 137,000.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 活塞壓力計 | 陜西創威科技有限公司 | CW-1000T | 1.00(批) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 直流穩定電源校準裝置 | 長沙天恒測控技術有限公司 | TH0230-10 | 1.00(批) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 量塊/83塊組 | 成都成量工量具有限公司 | (0.5~100)mm | 1.00(批) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 數字式壓力計(配套微壓信號發生器) | 陜西創威科技有限公司 | CWY122/CW8530 | 1.00(批) | 11,600.00 | 11,600.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 樁基測試泵 | 上海臣義液壓設備制造有限公司 | BZ70-1-卸2-50L | 1.00(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 砝碼 | 河北香河北務屯計量器具廠 | 1000kg | 12.00(批) | 5,125.00 | 61,500.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 智能皂膜流量計 | 青島嶗應環境科技有限公司 | (50~6000)ml/min | 1.00(批) | 7,100.00 | 7,100.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 金屬二等鉑電阻 | 昆明大方自動控制科技有限公司 | WZPB-9 | 1.00(批) | 8,400.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 補償式微壓計 | 上海隆拓儀器設備有限公司 | YJB-2500 | 1.00(批) | 8,800.00 | 8,800.00 |
王麗娟、陳偉明、徐小苗、林祿震、陳少潔(采購人代表)
代理服務收費標準 | 中標服務費由采購人向采購代理機構一次性支付,參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦》(計價格[2 002]1980 號)和國家發改委辦公廳頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問 題的通知》(發改辦價格[2003 ]857 號)、根據國家發展和改革委員會《關于進一步放開建設 項目專業服務價格的通知》 (發改價格[2015]299 號)相關規定收取中標服務費。中標服務費不包括評審專家勞務報酬 、評審專家參加異地評審(如有)往返的城市間交通費、住宿費等,標準按照《政府采購評審專家管理辦法》(財庫(2016)198號)、《廣東省財政廳關于修訂廣東省政府采購評審專家勞務報酬標準的通知》(粵財采購(2020)17號),評審專家勞務報酬支付主體為中標供應商,此費用由采購代理機構墊付,中標供應商在領取中標通知書前須支付由采購代理機構墊付的評審專家勞務報酬。中標服務費支付形式、支付時間、支付金額詳見《中標通知書》;以中標金額作為收費的計算基數,按差額定率累進法計算。服務費不足6000元按6000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2022年度計量檢定能力提升(第二批) | 1.5187 | 采購人 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(2022年度計量檢定能力提升(第二批)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東計量測試技術服務中心有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 23.80 | 28.47 | 90.27 | 1 | 1 |
廣州梓銘??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 36.00 | 5.00 | 28.85 | 69.85 | 2 | 2 |
廣州市德量合儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 4.20 | 30.00 | 69.00 | 3 | 3 |
名 稱:廣東省韶關市質量計量監督檢測所
地 址:廣東省韶關市湞江區北江中路37號-1
聯系方式:0751-8775062
名 稱:韶關市瑞誠項目管理有限公司
地 址:韶關市湞江區十里亭鎮良村壩廠新村11號一樓
聯系方式:0751-8608990
項目聯系人:邱小姐
電 話:0751-8608990
韶關市瑞誠項目管理有限公司
2022年06月30日