采購包 | 投標人名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
1 | 廣州鑫博醫療器械 有限公司 | 廣州市番禺區大石街大山村大涌路182號之一326房 | 499,500.00元 |
2 | 鷹潭鵬高醫療器械 有限公司 | 江西省鷹潭市高新技術產業開發區市320國道南側,工業九路東側(鷹南路9號)工業園區3號樓301室 | 724,400.00元 |
投標人名稱 | 貨物名稱 | 數量 | 單價 |
廣州鑫博醫療器械有限公司 | 新生兒高頻呼吸機 | 1臺 | 499500元 |
鷹潭鵬高醫療器械有限公司 | 產時超聲 | 1臺 | 379800元 |
干眼篩查儀 | 1臺 | 249800元 | |
眼科B超(A/B超) | 1臺 | 94800元 |
代理服務費收費標準:參照中華人民共和國國家計劃發展委員會頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)標準執行。
收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
采購包1:
投標人 | 資格性 審查 | 符合性 審查 | 綜合 得分 | 得分 排名 | 推薦排名 | 備注 |
廣州鑫博醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 86.20 | 1 | 1 | |
宜春市恒俊貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 62.98 | 2 | 2 | |
江西途潤商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 62.98 | 3 | 3 |
采購包2:
投標人 | 資格性審查 | 符合性 審查 | 綜合 得分 | 得分 排名 | 推薦 排名 | 備注 |
韶關市曲江區嘉益貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 86.20 | 1 | 1 | |
廣州鴻奕有限公司 | 通過 | 通過 | 62.98 | 2 | 2 | |
鷹潭鵬高醫療器械 有限公司 | 通過 | 通過 | 65.98 | 3 | 3 | |
韶關市銘晟貿易有限公司 | 通過 | 不通過 | / | / | / | 不符合招標文件符合性審查中的評審內容“2.投標報價唯一,不高于采購人需求規定的最高限價,且投標報價未明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價。”,投標報價不唯一。 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
名 稱:韶關市婦幼保健院
地 址:韶關市武江區芙蓉新城育才路1號
聯系方式:0751-8711566
名 稱:韶關市瑞誠項目管理有限公司
地 址:韶關市湞江區十里亭鎮良村壩廠新村9號
聯系方式:0751-8608990
項目聯系人:邱小姐
電 話:0751-8608990
韶關市瑞誠項目管理有限公司
2023年12月01日