一、項目基本情況:
原公告的采購項目編號:SGRC2311091HG
原公告的采購項目名稱:2023年韶關市婦幼保健院醫療設備采購項目二
首次公告日期:2023年11月10日
二、更正信息:
更正事項:中標公告
更正原因:中標公告更正
更正內容:
原內容為:
采購包2
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 綜合得分 | 得分 排名 | 推薦 排名 | 備注 |
1 | 韶關市曲江區嘉益貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 86.20 | 1 | 1 | |
2 | 廣州鴻奕有限公司 | 通過 | 通過 | 62.98 | 2 | 2 | |
3 | 鷹潭鵬高醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 62.98 | 3 | 3 | |
4 | 韶關市銘晟貿易有限 公司 | 通過 | 不通過 | / | / | / | 不符合招標文件符合性審查中的評審內容“2.投標報價唯一,不高于采購人需求規定的最高限價,且投標報價未明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價。”,投標報價不唯一。 |
現更正為:
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 綜合得分 | 得分 排名 | 推薦 排名 | 備注 |
1 | 韶關市曲江區嘉益貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 61.93 | 3 | 3 | |
2 | 廣州鴻奕有限公司 | 通過 | 通過 | 68.74 | 2 | 2 | |
3 | 鷹潭鵬高醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 98.80 | 1 | 1 | |
4 | 韶關市銘晟貿易有限 公司 | 通過 | 不通過 | / | / | / | 不符合招標文件符合性審查中的評審內容“2.投標報價唯一,不高于采購人需求規定的最高限價,且投標報價未明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價。”,投標報價不唯一。 |
其他內容不變
更正日期:2024年04月30日
三、其他補充事項
無。
韶關市瑞誠項目管理有限公司
2024年04月30日