合同包1(廣東省韶關生態環境監測中心站2024年儀器設備能力提升采購(包組1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州寶德儀器有限公司 | 廣州市天河區天河路621號1001房(部位:自編B50單元)僅限辦公 | 368,000.00元 |
合同包2(廣東省韶關生態環境監測中心站2024年儀器設備能力提升采購(包組2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市中聯進出口有限公司 | 廣州市天河區天河北路365號之一1704房 | 328,600.00元 |
合同包1(廣東省韶關生態環境監測中心站2024年儀器設備能力提升采購(包組1)):
貨物類(廣州寶德儀器有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他分析儀器 | 全自動CODcr測定儀 | 北京寶德 | BCODcr-40 | 1.00(套) | 368,000.00 | 368,000.00 |
合同包2(廣東省韶關生態環境監測中心站2024年儀器設備能力提升采購(包組2)):
貨物類(廣州市中聯進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 其他分析儀器 | 連續流動分析儀自動進樣器 | 水爾 | AS2 | 1.00(套) | 179,500.00 | 179,500.00 |
2-2 | 其他分析儀器 | 快速自動進樣系統 | 譜臨晟 | Efast-2 | 1.00(套) | 99,500.00 | 99,500.00 |
2-3 | 其他儀器儀表 | 電動送風空氣過濾式呼吸防護系統 | 迅安 | P-SH100 | 5.00(套) | 9,920.00 | 49,600.00 |
張力(采購人代表)、卜志遠、朱沛玲、羅衛標、張振軍
代理服務收費標準 | 中標服務費由中標供應商向采購代理機構一次性支付 ,參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦》 (計價格[2002]1980號) 和國家發改委辦公廳 頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》 (發改辦價格[2003]857號)、根據國家發展和改革委員會《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299號)的相關規定收取中標服務費。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省韶關生態環境監測中心站2024年儀器設備能力提升采購(包組1) | 0.6 | 中標(成交)供應商 |
2 | 廣東省韶關生態環境監測中心站2024年儀器設備能力提升采購(包組2) | 0.6 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(廣東省韶關生態環境監測中心站2024年儀器設備能力提升采購(包組1)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州寶德儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 24.40 | 14.67 | 84.07 | 1 | 1 |
寧波然諾科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 21.40 | 19.64 | 79.64 | 2 | 2 |
青島環控設備有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 14.00 | 30.00 | 73.00 | 3 | |
廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 17.20 | 16.88 | 72.68 | 4 | |
廣東揚科儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 9.20 | 20.93 | 65.13 | 5 | |
廣州賽深圖科學儀器科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 14.80 | 15.43 | 62.83 | 6 | |
珠海鼎正國信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 16.60 | 20.09 | 61.69 | 7 | |
山東江小珠貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 16.20 | 5.00 | 13.50 | 34.70 | 8 | |
中盈華諾(廣東)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價唯一,不高于采購人需求規定的最高限價,且投標報價未明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價。評審不通過 | |||||||
廣州念誠科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價唯一,不高于采購人需求規定的最高限價,且投標報價未明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價。評審不通過 |
合同包2(廣東省韶關生態環境監測中心站2024年儀器設備能力提升采購(包組2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市中聯進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 16.60 | 29.21 | 88.41 | 1 | 1 |
中盈華諾(廣東)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 5.80 | 30.00 | 69.40 | 2 | 2 |
廣州市廣大進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 6.20 | 29.18 | 67.38 | 3 |
名 稱:廣東省韶關生態環境監測中心站
地 址:韶關市武江區新華南路22號
聯系方式:0751-8764019
名 稱:韶關市瑞誠項目管理有限公司
地 址:韶關市湞江區十里亭鎮壩廠新村9號
聯系方式:0751-8608990
項目聯系人:邱小姐
電 話:0751-8608990
韶關市瑞誠項目管理有限公司
2024年05月31日